Tests
Links recomendados
Links recomendados
Obtén tu Perfil dietético (IMC)
El incice de masa corporal es un valor que permite clasificar el peso y la obecidad de las personas.
El análisis de IMC esta basado en los estándares establecidos por la OMS, los cuales son:
| Clasificación | IMC |
| Delgadez severa | <16.00 |
| Delgadez moderada | 16.00 - 16.99 |
| Delgadez aceptable | 17.00 - 18.49 |
| Normal | 18.50 - 24.99 |
| Preobeso | 25.00 - 29.99 |
| Obeso tipo I | 30.00 - 34-99 |
| Obeso tipo II | 35.00 - 39.99 |
| Obeso tipo III | ≥40.00 |
Artículos
Dietas
Recetas de cocina
Directorio